| Dataset | NF1_GRD_exprs.NF1_GRD_phenotype.cls #GRD_versus_Ctrl.NF1_GRD_phenotype.cls #GRD_versus_Ctrl_repos  | 
| Phenotype | NF1_GRD_phenotype.cls#GRD_versus_Ctrl_repos | 
| Upregulated in class | GRD | 
| GeneSet | PHILLIPS_PN_2006 | 
| Enrichment Score (ES) | 0.28624728 | 
| Normalized Enrichment Score (NES) | 1.3187621 | 
| Nominal p-value | 0.024948025 | 
| FDR q-value | 0.103173785 | 
| FWER p-Value | 0.592 | 

| SYMBOL | TITLE | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTRK2 | NTRK2 | 14 | 0.225 | 0.0274 | Yes | 
| 2 | GRIA2 | GRIA2 | 27 | 0.178 | 0.0490 | Yes | 
| 3 | HEY2 | HEY2 | 45 | 0.155 | 0.0676 | Yes | 
| 4 | PCSK1N | PCSK1N | 67 | 0.142 | 0.0844 | Yes | 
| 5 | TPM1 | TPM1 | 120 | 0.116 | 0.0963 | Yes | 
| 6 | TMEM100 | TMEM100 | 139 | 0.110 | 0.1093 | Yes | 
| 7 | RTN1 | RTN1 | 141 | 0.110 | 0.1229 | Yes | 
| 8 | SNRPN | SNRPN | 196 | 0.100 | 0.1329 | Yes | 
| 9 | SEZ6L | SEZ6L | 228 | 0.096 | 0.1434 | Yes | 
| 10 | WNT7B | WNT7B | 257 | 0.093 | 0.1537 | Yes | 
| 11 | TIMP4 | TIMP4 | 300 | 0.090 | 0.1630 | Yes | 
| 12 | FBXO2 | FBXO2 | 380 | 0.083 | 0.1697 | Yes | 
| 13 | GPRC5B | GPRC5B | 412 | 0.082 | 0.1785 | Yes | 
| 14 | SLIT1 | SLIT1 | 417 | 0.082 | 0.1885 | Yes | 
| 15 | SOX8 | SOX8 | 446 | 0.080 | 0.1972 | Yes | 
| 16 | THRA | THRA | 447 | 0.080 | 0.2072 | Yes | 
| 17 | GRIA1 | GRIA1 | 461 | 0.080 | 0.2165 | Yes | 
| 18 | NCAM1 | NCAM1 | 549 | 0.075 | 0.2218 | Yes | 
| 19 | ATP6V1G2 | ATP6V1G2 | 568 | 0.074 | 0.2302 | Yes | 
| 20 | GAD1 | GAD1 | 699 | 0.069 | 0.2328 | Yes | 
| 21 | TMEM59L | TMEM59L | 704 | 0.069 | 0.2413 | Yes | 
| 22 | IL17D | IL17D | 747 | 0.068 | 0.2477 | Yes | 
| 23 | GAB2 | GAB2 | 865 | 0.064 | 0.2502 | Yes | 
| 24 | FXYD6 | FXYD6 | 892 | 0.063 | 0.2569 | Yes | 
| 25 | SLITRK5 | SLITRK5 | 1282 | 0.055 | 0.2455 | Yes | 
| 26 | NUMA1 | NUMA1 | 1291 | 0.055 | 0.2520 | Yes | 
| 27 | B3GAT1 | B3GAT1 | 1387 | 0.053 | 0.2541 | Yes | 
| 28 | CRYAB | CRYAB | 1460 | 0.052 | 0.2572 | Yes | 
| 29 | RASSF4 | RASSF4 | 1475 | 0.052 | 0.2629 | Yes | 
| 30 | OLIG1 | OLIG1 | 1582 | 0.050 | 0.2642 | Yes | 
| 31 | TTYH1 | TTYH1 | 1643 | 0.049 | 0.2675 | Yes | 
| 32 | CCNK | CCNK | 1657 | 0.049 | 0.2731 | Yes | 
| 33 | FSD1 | FSD1 | 1702 | 0.048 | 0.2770 | Yes | 
| 34 | ABLIM1 | ABLIM1 | 1755 | 0.048 | 0.2805 | Yes | 
| 35 | NAP1L3 | NAP1L3 | 1773 | 0.047 | 0.2857 | Yes | 
| 36 | PHYHIPL | PHYHIPL | 1884 | 0.046 | 0.2862 | Yes | 
| 37 | ZDHHC22 | ZDHHC22 | 2064 | 0.044 | 0.2834 | No | 
| 38 | GABBR2 | GABBR2 | 2168 | 0.043 | 0.2839 | No | 
| 39 | SCG3 | SCG3 | 2487 | 0.039 | 0.2739 | No | 
| 40 | RAC3 | RAC3 | 2573 | 0.039 | 0.2748 | No | 
| 41 | LUZP2 | LUZP2 | 2596 | 0.039 | 0.2785 | No | 
| 42 | PAR5 | PAR5 | 2609 | 0.038 | 0.2828 | No | 
| 43 | KIF1A | KIF1A | 2966 | 0.036 | 0.2705 | No | 
| 44 | TMOD2 | TMOD2 | 2986 | 0.035 | 0.2741 | No | 
| 45 | IKZF5 | IKZF5 | 3062 | 0.035 | 0.2749 | No | 
| 46 | DPP10 | DPP10 | 3243 | 0.033 | 0.2707 | No | 
| 47 | C1QL1 | C1QL1 | 3268 | 0.033 | 0.2737 | No | 
| 48 | FLRT1 | FLRT1 | 3282 | 0.033 | 0.2772 | No | 
| 49 | PLCB1 | PLCB1 | 3312 | 0.033 | 0.2799 | No | 
| 50 | DUSP26 | DUSP26 | 3426 | 0.032 | 0.2786 | No | 
| 51 | KCNQ5 | KCNQ5 | 3550 | 0.031 | 0.2768 | No | 
| 52 | F2 | F2 | 3629 | 0.031 | 0.2769 | No | 
| 53 | KCNN3 | KCNN3 | 3764 | 0.030 | 0.2743 | No | 
| 54 | RIPPLY2 | RIPPLY2 | 3779 | 0.030 | 0.2774 | No | 
| 55 | HSPA12A | HSPA12A | 3805 | 0.029 | 0.2799 | No | 
| 56 | EPB41L2 | EPB41L2 | 3898 | 0.029 | 0.2791 | No | 
| 57 | CMTM5 | CMTM5 | 4051 | 0.028 | 0.2755 | No | 
| 58 | WDR86 | WDR86 | 4055 | 0.028 | 0.2788 | No | 
| 59 | ZNF488 | ZNF488 | 4056 | 0.028 | 0.2823 | No | 
| 60 | GNAO1 | GNAO1 | 4075 | 0.028 | 0.2849 | No | 
| 61 | C11orf2 | C11orf2 | 4129 | 0.027 | 0.2859 | No | 
| 62 | psiTPTE22 | psiTPTE22 | 4259 | 0.027 | 0.2832 | No | 
| 63 | LRRC4 | LRRC4 | 4274 | 0.027 | 0.2858 | No | 
| 64 | GRID1 | GRID1 | 4446 | 0.026 | 0.2810 | No | 
| 65 | CALCRL | CALCRL | 4891 | 0.023 | 0.2631 | No | 
| 66 | SEC31B | SEC31B | 5060 | 0.022 | 0.2580 | No | 
| 67 | C13orf15 | C13orf15 | 5174 | 0.022 | 0.2554 | No | 
| 68 | BCAN | BCAN | 5383 | 0.021 | 0.2483 | No | 
| 69 | JPH3 | JPH3 | 5411 | 0.020 | 0.2496 | No | 
| 70 | RASL10A | RASL10A | 5478 | 0.020 | 0.2490 | No | 
| 71 | SCD | SCD | 5807 | 0.019 | 0.2360 | No | 
| 72 | FAM133A | FAM133A | 6041 | 0.018 | 0.2272 | No | 
| 73 | CDR1 | CDR1 | 6065 | 0.017 | 0.2283 | No | 
| 74 | ADCY2 | ADCY2 | 6135 | 0.017 | 0.2272 | No | 
| 75 | SGCG | SGCG | 6192 | 0.017 | 0.2267 | No | 
| 76 | MMP16 | MMP16 | 6212 | 0.017 | 0.2279 | No | 
| 77 | FUT9 | FUT9 | 6298 | 0.016 | 0.2260 | No | 
| 78 | AKR1C1 | AKR1C1 | 6548 | 0.015 | 0.2163 | No | 
| 79 | OMG | OMG | 6713 | 0.015 | 0.2104 | No | 
| 80 | NRSN1 | NRSN1 | 6754 | 0.014 | 0.2104 | No | 
| 81 | CYFIP2 | CYFIP2 | 6776 | 0.014 | 0.2112 | No | 
| 82 | SPHKAP | SPHKAP | 6854 | 0.014 | 0.2093 | No | 
| 83 | FAM19A5 | FAM19A5 | 7116 | 0.013 | 0.1987 | No | 
| 84 | KSR2 | KSR2 | 7151 | 0.013 | 0.1987 | No | 
| 85 | NALCN | NALCN | 7402 | 0.012 | 0.1885 | No | 
| 86 | PCSK6 | PCSK6 | 7448 | 0.012 | 0.1879 | No | 
| 87 | FGF14 | FGF14 | 7553 | 0.011 | 0.1844 | No | 
| 88 | RAB11FIP4 | RAB11FIP4 | 8028 | 0.009 | 0.1634 | No | 
| 89 | SLITRK2 | SLITRK2 | 8043 | 0.009 | 0.1639 | No | 
| 90 | PLEKHB1 | PLEKHB1 | 8442 | 0.008 | 0.1463 | No | 
| 91 | MPPE1 | MPPE1 | 8462 | 0.008 | 0.1464 | No | 
| 92 | HLF | HLF | 8477 | 0.008 | 0.1467 | No | 
| 93 | ZC3H12B | ZC3H12B | 8505 | 0.008 | 0.1464 | No | 
| 94 | P2RX7 | P2RX7 | 8606 | 0.007 | 0.1427 | No | 
| 95 | ABLIM3 | ABLIM3 | 8694 | 0.007 | 0.1395 | No | 
| 96 | SCN3A | SCN3A | 8713 | 0.007 | 0.1395 | No | 
| 97 | NET1 | NET1 | 8736 | 0.007 | 0.1394 | No | 
| 98 | OVOL1 | OVOL1 | 8741 | 0.007 | 0.1400 | No | 
| 99 | MARCH8 | MARCH8 | 8792 | 0.007 | 0.1385 | No | 
| 100 | PHACTR3 | PHACTR3 | 8842 | 0.006 | 0.1370 | No | 
| 101 | PDK2 | PDK2 | 9081 | 0.006 | 0.1266 | No | 
| 102 | FAM155A | FAM155A | 9087 | 0.006 | 0.1271 | No | 
| 103 | SOX6 | SOX6 | 9137 | 0.006 | 0.1255 | No | 
| 104 | RASGEF1C | RASGEF1C | 9349 | 0.005 | 0.1162 | No | 
| 105 | HIP1R | HIP1R | 9497 | 0.004 | 0.1098 | No | 
| 106 | REPS2 | REPS2 | 9607 | 0.004 | 0.1052 | No | 
| 107 | FLJ16779 | FLJ16779 | 9642 | 0.004 | 0.1040 | No | 
| 108 | RPRM | RPRM | 9737 | 0.003 | 0.1000 | No | 
| 109 | KIF5A | KIF5A | 9780 | 0.003 | 0.0985 | No | 
| 110 | TRIM31 | TRIM31 | 9915 | 0.003 | 0.0925 | No | 
| 111 | ASCL1 | ASCL1 | 10271 | 0.001 | 0.0761 | No | 
| 112 | EPHB1 | EPHB1 | 10273 | 0.001 | 0.0762 | No | 
| 113 | SGSM1 | SGSM1 | 10423 | 0.001 | 0.0693 | No | 
| 114 | CSMD3 | CSMD3 | 10441 | 0.001 | 0.0686 | No | 
| 115 | P2RY13 | P2RY13 | 10532 | 0.000 | 0.0645 | No | 
| 116 | PDK4 | PDK4 | 10548 | 0.000 | 0.0638 | No | 
| 117 | NKAIN4 | NKAIN4 | 10550 | 0.000 | 0.0638 | No | 
| 118 | MN1 | MN1 | 10563 | 0.000 | 0.0633 | No | 
| 119 | BEND7 | BEND7 | 10644 | 0.000 | 0.0596 | No | 
| 120 | GNAL | GNAL | 10853 | -0.001 | 0.0499 | No | 
| 121 | SORBS1 | SORBS1 | 10911 | -0.001 | 0.0473 | No | 
| 122 | PKNOX2 | PKNOX2 | 11018 | -0.001 | 0.0425 | No | 
| 123 | NTN4 | NTN4 | 11035 | -0.001 | 0.0419 | No | 
| 124 | MAPT | MAPT | 11069 | -0.001 | 0.0405 | No | 
| 125 | KCNB1 | KCNB1 | 11153 | -0.002 | 0.0369 | No | 
| 126 | FGF13 | FGF13 | 11372 | -0.002 | 0.0270 | No | 
| 127 | PRKCZ | PRKCZ | 11556 | -0.003 | 0.0188 | No | 
| 128 | DOK6 | DOK6 | 11846 | -0.004 | 0.0058 | No | 
| 129 | ARHGAP22 | ARHGAP22 | 12000 | -0.005 | -0.0008 | No | 
| 130 | PSD | PSD | 12036 | -0.005 | -0.0018 | No | 
| 131 | SORCS3 | SORCS3 | 12038 | -0.005 | -0.0013 | No | 
| 132 | FGF12 | FGF12 | 12435 | -0.006 | -0.0190 | No | 
| 133 | GRIA4 | GRIA4 | 12459 | -0.006 | -0.0193 | No | 
| 134 | TMLHE | TMLHE | 12478 | -0.006 | -0.0194 | No | 
| 135 | DTX4 | DTX4 | 12548 | -0.007 | -0.0218 | No | 
| 136 | DLL1 | DLL1 | 12760 | -0.007 | -0.0307 | No | 
| 137 | SMAD9 | SMAD9 | 12940 | -0.008 | -0.0381 | No | 
| 138 | GABRA3 | GABRA3 | 12970 | -0.008 | -0.0385 | No | 
| 139 | KLRC3 | KLRC3 | 13100 | -0.009 | -0.0434 | No | 
| 140 | ASB13 | ASB13 | 13194 | -0.009 | -0.0467 | No | 
| 141 | C12orf53 | C12orf53 | 13561 | -0.010 | -0.0625 | No | 
| 142 | SNAP91 | SNAP91 | 13591 | -0.010 | -0.0626 | No | 
| 143 | FERMT1 | FERMT1 | 13596 | -0.010 | -0.0615 | No | 
| 144 | AJAP1 | AJAP1 | 13934 | -0.012 | -0.0758 | No | 
| 145 | CRTC1 | CRTC1 | 14224 | -0.013 | -0.0877 | No | 
| 146 | PDE2A | PDE2A | 14236 | -0.013 | -0.0866 | No | 
| 147 | SHD | SHD | 14332 | -0.013 | -0.0894 | No | 
| 148 | GABRB3 | GABRB3 | 14334 | -0.013 | -0.0877 | No | 
| 149 | ZCCHC24 | ZCCHC24 | 14458 | -0.014 | -0.0918 | No | 
| 150 | DLL3 | DLL3 | 14605 | -0.014 | -0.0968 | No | 
| 151 | CNTN3 | CNTN3 | 14740 | -0.015 | -0.1012 | No | 
| 152 | GABBR1 | GABBR1 | 14827 | -0.015 | -0.1033 | No | 
| 153 | KCTD4 | KCTD4 | 14935 | -0.016 | -0.1064 | No | 
| 154 | ATRNL1 | ATRNL1 | 15040 | -0.016 | -0.1092 | No | 
| 155 | NDRG2 | NDRG2 | 15120 | -0.017 | -0.1109 | No | 
| 156 | DSCAML1 | DSCAML1 | 15376 | -0.018 | -0.1206 | No | 
| 157 | ID4 | ID4 | 15399 | -0.018 | -0.1194 | No | 
| 158 | RGS9 | RGS9 | 15474 | -0.018 | -0.1206 | No | 
| 159 | KIF21B | KIF21B | 15568 | -0.018 | -0.1227 | No | 
| 160 | GPR158 | GPR158 | 15705 | -0.019 | -0.1267 | No | 
| 161 | MCF2 | MCF2 | 15808 | -0.020 | -0.1290 | No | 
| 162 | RUNDC3A | RUNDC3A | 16030 | -0.021 | -0.1368 | No | 
| 163 | NEU4 | NEU4 | 16227 | -0.022 | -0.1433 | No | 
| 164 | FBXL15 | FBXL15 | 16286 | -0.022 | -0.1433 | No | 
| 165 | GLUD1 | GLUD1 | 16502 | -0.023 | -0.1505 | No | 
| 166 | STOX1 | STOX1 | 16589 | -0.023 | -0.1516 | No | 
| 167 | GFRA1 | GFRA1 | 16618 | -0.023 | -0.1500 | No | 
| 168 | TPCN2 | TPCN2 | 16788 | -0.024 | -0.1549 | No | 
| 169 | RIMS2 | RIMS2 | 17201 | -0.026 | -0.1709 | No | 
| 170 | TAL1 | TAL1 | 17243 | -0.027 | -0.1695 | No | 
| 171 | AP2B1 | AP2B1 | 17307 | -0.027 | -0.1691 | No | 
| 172 | RPL13 | RPL13 | 17362 | -0.027 | -0.1682 | No | 
| 173 | ELMO1 | ELMO1 | 17786 | -0.030 | -0.1843 | No | 
| 174 | USH1C | USH1C | 17846 | -0.030 | -0.1834 | No | 
| 175 | CNTN1 | CNTN1 | 17931 | -0.031 | -0.1835 | No | 
| 176 | GLUD2 | GLUD2 | 17976 | -0.031 | -0.1817 | No | 
| 177 | JPH4 | JPH4 | 18046 | -0.031 | -0.1811 | No | 
| 178 | GGTA1 | GGTA1 | 18047 | -0.031 | -0.1772 | No | 
| 179 | NRG3 | NRG3 | 18101 | -0.032 | -0.1757 | No | 
| 180 | SLC25A21 | SLC25A21 | 18124 | -0.032 | -0.1728 | No | 
| 181 | RPL37 | RPL37 | 18247 | -0.033 | -0.1744 | No | 
| 182 | PID1 | PID1 | 18259 | -0.033 | -0.1709 | No | 
| 183 | TNKS2 | TNKS2 | 18264 | -0.033 | -0.1670 | No | 
| 184 | CBX7 | CBX7 | 18278 | -0.033 | -0.1635 | No | 
| 185 | FSTL5 | FSTL5 | 18308 | -0.033 | -0.1608 | No | 
| 186 | SMOC1 | SMOC1 | 18310 | -0.033 | -0.1567 | No | 
| 187 | SSTR2 | SSTR2 | 18316 | -0.033 | -0.1528 | No | 
| 188 | ACSM5 | ACSM5 | 18397 | -0.034 | -0.1524 | No | 
| 189 | MAPK8IP2 | MAPK8IP2 | 18423 | -0.034 | -0.1493 | No | 
| 190 | CSDC2 | CSDC2 | 18464 | -0.034 | -0.1469 | No | 
| 191 | FRY | FRY | 18585 | -0.035 | -0.1481 | No | 
| 192 | BMP2 | BMP2 | 18843 | -0.037 | -0.1555 | No | 
| 193 | HDAC5 | HDAC5 | 18847 | -0.037 | -0.1510 | No | 
| 194 | SH3GL2 | SH3GL2 | 18995 | -0.039 | -0.1531 | No | 
| 195 | NOG | NOG | 19054 | -0.039 | -0.1509 | No | 
| 196 | GRIK4 | GRIK4 | 19077 | -0.039 | -0.1470 | No | 
| 197 | DNM3 | DNM3 | 19167 | -0.040 | -0.1462 | No | 
| 198 | LGR5 | LGR5 | 19567 | -0.044 | -0.1593 | No | 
| 199 | EFHA2 | EFHA2 | 19707 | -0.046 | -0.1601 | No | 
| 200 | SLC1A1 | SLC1A1 | 19759 | -0.047 | -0.1567 | No | 
| 201 | ALDH5A1 | ALDH5A1 | 19835 | -0.048 | -0.1543 | No | 
| 202 | OLIG2 | OLIG2 | 19896 | -0.049 | -0.1510 | No | 
| 203 | CALN1 | CALN1 | 19946 | -0.049 | -0.1472 | No | 
| 204 | SSTR1 | SSTR1 | 19990 | -0.050 | -0.1430 | No | 
| 205 | PKP4 | PKP4 | 20046 | -0.051 | -0.1393 | No | 
| 206 | PARD3 | PARD3 | 20063 | -0.051 | -0.1337 | No | 
| 207 | ENHO | ENHO | 20124 | -0.052 | -0.1301 | No | 
| 208 | ANKS1B | ANKS1B | 20262 | -0.054 | -0.1297 | No | 
| 209 | MAF | MAF | 20429 | -0.057 | -0.1304 | No | 
| 210 | EHD3 | EHD3 | 20493 | -0.058 | -0.1262 | No | 
| 211 | ZNF804A | ZNF804A | 20595 | -0.060 | -0.1234 | No | 
| 212 | FAIM2 | FAIM2 | 20666 | -0.062 | -0.1189 | No | 
| 213 | SUSD5 | SUSD5 | 20697 | -0.063 | -0.1124 | No | 
| 214 | ARL3 | ARL3 | 20721 | -0.064 | -0.1055 | No | 
| 215 | CECR6 | CECR6 | 20795 | -0.066 | -0.1006 | No | 
| 216 | FAM110B | FAM110B | 20872 | -0.068 | -0.0957 | No | 
| 217 | ALDOC | ALDOC | 20972 | -0.072 | -0.0914 | No | 
| 218 | DSCAM | DSCAM | 20996 | -0.073 | -0.0834 | No | 
| 219 | DNAJC12 | DNAJC12 | 21017 | -0.073 | -0.0752 | No | 
| 220 | OPCML | OPCML | 21056 | -0.075 | -0.0676 | No | 
| 221 | PTGDS | PTGDS | 21153 | -0.080 | -0.0622 | No | 
| 222 | HS3ST4 | HS3ST4 | 21265 | -0.088 | -0.0564 | No | 
| 223 | ABHD6 | ABHD6 | 21294 | -0.090 | -0.0465 | No | 
| 224 | SLC1A4 | SLC1A4 | 21329 | -0.095 | -0.0363 | No | 
| 225 | GALNT13 | GALNT13 | 21474 | -0.119 | -0.0282 | No | 
| 226 | APOE | APOE | 21593 | -0.272 | 0.0001 | No | 

